<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ipeopinion</title>
	<atom:link href="http://ipeopinion.lamula.pe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipeopinion.lamula.pe</link>
	<description>Análisis económico y acerca de políticas públicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 21:04:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Y(a) P(ues) (no) F(rieguen)</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/05/07/ya-pues-no-frieguen/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/05/07/ya-pues-no-frieguen/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[economias]]></category>
		<category><![CDATA[k]]></category>
		<category><![CDATA[YPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Más de 70% de los argentinos está de acuerdo con la expropiación de YPF (América Economía, 22/04/12) La decisión de Cristina Fernández de renacionalizar YPF, la cual el Legislativo confirmaría y aparentemente la mayoría de argentinos aplaude, ha motivado un debate en nuestros medios de comunicación, especialmente en la blogósfera, que recuerdan la etapa más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/05/07/ya-pues-no-frieguen/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muito Obrigado</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/03/09/muito-obrigado/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/03/09/muito-obrigado/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2199</guid>
		<description><![CDATA[Banco brasileño dispuesto a financiar tren de Brasil a Perú (Gestión 29/02/2012) Un titular del “diario de economía y negocios” de ayer rezaba “Banco brasileño dispuesto a financiar tren de Brasil a Perú”. Para quien se preguntaba si sería verdad tanta belleza, el subtítulo aclaraba las cosas: “El BNDES financiaría los estudios de perfil, factibilidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/03/09/muito-obrigado/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propiedad de la tierra: una discusión sin piso</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/02/09/propiedad-de-la-tierra-una-discusion-sin-piso/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/02/09/propiedad-de-la-tierra-una-discusion-sin-piso/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agroexportación]]></category>
		<category><![CDATA[agroexportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[economias]]></category>
		<category><![CDATA[instituto peruano de economía]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[“Limitar la propiedad de la tierra es organizar la pequeña y mediana agricultura” (El Tiempo &#8211; Piura 31/01/2012) Desde el año pasado, los medios vienen cubriendo la discusión respecto a si deben existir o no límites a la propiedad de la tierra. En nuestra opinión, la discusión es emocional y política. Es cierto que con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2012/02/09/propiedad-de-la-tierra-una-discusion-sin-piso/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapatero a tus zapatos</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/10/20/zapatero-a-tus-zapatos/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/10/20/zapatero-a-tus-zapatos/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[Cuidado con alterar las expectativas (Gestión 11/10/2011) En los últimos días se ha dado algo que era previsible que ocurriera y que es negativo para el crecimiento económico, y para la capacidad del gobierno de enfrentar adecuadamente las amenazas provenientes de la crisis financiera y económica que se origina en Europa y se extiende por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/10/20/zapatero-a-tus-zapatos/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiVivienda no es para los pobres</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/10/19/mivivienda-no-es-para-los-pobres/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/10/19/mivivienda-no-es-para-los-pobres/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>
		<category><![CDATA[creditos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[mivivienda]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Reducirán tasas de interés para créditos del programa MIVivienda (Gestión 05/10/2011) En muchos países de Latinoamérica, los programas públicos de subsidio a la vivienda tienden a ser políticamente muy atractivos. Es difícil que alguien se oponga a programas que se supone están orientados a que las familias menos pudientes puedan tener un hogar “digno”, sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/10/19/mivivienda-no-es-para-los-pobres/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo malo, lo bueno y lo feo de la competitividad</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/09/20/lo-malo-lo-bueno-y-lo-feo-de-la-competitividad/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/09/20/lo-malo-lo-bueno-y-lo-feo-de-la-competitividad/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[FEM]]></category>
		<category><![CDATA[foro económico mundial]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[WEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Perú avanza y mejora seis posiciones en el ranking de competitividad (Gestión 07/09/2011) Nuestra significativa mejora en el ranking mundial de competitividad que publica el Foro Económico Mundial (FEM) (ver), en el cual el Perú pasó del puesto 73 de 139 países al puesto 67 de 142 países, es ciertamente una buena noticia. En este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/09/20/lo-malo-lo-bueno-y-lo-feo-de-la-competitividad/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se obtiene lo que se paga</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/22/se-obtiene-lo-que-se-paga/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/22/se-obtiene-lo-que-se-paga/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[cargos]]></category>
		<category><![CDATA[contrataciones]]></category>
		<category><![CDATA[ejecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[perú]]></category>
		<category><![CDATA[publicos]]></category>
		<category><![CDATA[sectores]]></category>
		<category><![CDATA[sueldos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Hasta S/.25 mil se ganará en el Estado. El MEF tiene lista norma para contratar personal altamente calificado. No se especifica si incremento alcanzará a presidente y a ministros. (Perú 21 18/08/2011) Hoy, los medios señalan que en los próximos días, el Ejecutivo publicará un decreto de urgencia (cuya vigencia será hasta el 31 de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/22/se-obtiene-lo-que-se-paga/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impuestos eficientes en minería y recomendaciones a ser tomadas en cuenta</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/18/impuestos-eficientes-en-mineria-y-recomendaciones-a-ser-tomadas-en-cuenta/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/18/impuestos-eficientes-en-mineria-y-recomendaciones-a-ser-tomadas-en-cuenta/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[castilla]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[mineras]]></category>
		<category><![CDATA[mineria]]></category>
		<category><![CDATA[minerias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[En próximas dos semanas estará listo el nuevo impuesto a mineras. (Gestión 11/08/2011) Entre otros anuncios, el Ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla dio algunas pistas sobre el nuevo impuesto a las empresas mineras, que probablemente se llamará o al menos hará las veces del Impuesto a las “Sobreganancias” Mineras, una de las propuestas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/18/impuestos-eficientes-en-mineria-y-recomendaciones-a-ser-tomadas-en-cuenta/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejor tributación es más tributación</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/17/mejor-tributacion-es-mas-tributacion/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/17/mejor-tributacion-es-mas-tributacion/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 23:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinon]]></category>
		<category><![CDATA[tributacion]]></category>
		<category><![CDATA[tributaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[MEF apunta a una presión tributaria mayor al 18% del PBI. (Gestión 10/08/2011) El gobierno se propone incrementar la presión tributaria, la cual se considera muy baja. En recientes declaraciones, el Ministro de Economía y Finanzas ha indicado que, para el 2016 se buscaría alcanzar una presión tributaria de al menos 18% del PBI, cifra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/17/mejor-tributacion-es-mas-tributacion/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EE.UU.: los costos de la imprudencia fiscal</title>
		<link>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/02/ee-uu-los-costos-de-la-imprudencia-fiscal/ipeopinion</link>
		<comments>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/02/ee-uu-los-costos-de-la-imprudencia-fiscal/ipeopinion#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 16:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPE Opinión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios Diarios]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[economias]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[instituto peruano de economía]]></category>
		<category><![CDATA[ipe]]></category>
		<category><![CDATA[ipeopinion]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ipeopinion.lamula.pe/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Se logra acuerdo en EE.UU. para evitar caer en mora. El presidente de Estados Unidos anunció que se alcanzó un acuerdo para reducir el déficit fiscal. (Gestión 01/08/2011) La prensa peruana, inclusive la especializada, no parece entender la magnitud del problema de solvencia fiscal que enfrentan Estados Unidos y otras economías desarrolladas. Mientras el titular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ipeopinion.lamula.pe/2011/08/02/ee-uu-los-costos-de-la-imprudencia-fiscal/ipeopinion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

